產品介紹
振動給料機又稱振動喂料機。
振動給料機在生產流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續地給到受料裝置中去,在砂石生產線中可為破碎機械連續均勻地喂料,并對物料進行粗篩分,廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
產品特點
振動給料機性能特點:振動平穩、工作可靠、壽命長。可以調節激振力,可隨時改變和控制流量,調節方便穩定。振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調節性能好,無沖料現象。
工作原理
公司設計制造的振動給料機結構簡單,運行可靠,調節安裝方便,重量輕,體積小,維護保養方便,當采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
技術參數
技術參數:
型號 | 漏斗尺寸 (mm) | 大進料粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
GZD-600×1800 | 600×1800 | 300 | 30-80 | 1.1×2 | 1050 | 2200×1100×600 |
GZD-800×3000 | 800×3000 | 400 | 80-120 | 1.5×2 | 3195 | 3110×1600×1600 |
GZD-960×3800 | 960×3800 | 500 | 120-120 | 2.2×2 | 3980 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 1100×4200 | 580 | 200-430 | 3.7×2 | 5570 | 4400×2050×1660 |
GZD-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 280-500 | 5.5×2 | 6520 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×5200 | 1300×5200 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 8200 | 5200×2350×1750 |
ZSW-960×3800 | 960×3800 | 500 | 90-200 | 11 | 3980 | 3882×2224×2121 |
ZSW-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 180-380 | 15 | 5320 | 4957×2500×1365 |
ZSW-1300×4900 | 1300×4900 | 750 | 250-450 | 22 | 5900 | 4957×2580×2083 |
注:技術參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。